BOOKLINE

ICON고객센터

TEL
02-883-4939
FAX
02-876-2006

평   일  12:00~18:00
주말/공휴일  휴무

ICON입금계좌

KB국민은행

예금주 : 주) 베리타스에듀
번호 : 811401-04-243525

ICON배송안내

· 오후 4시 이전 입금

당일 택배 발송
(주문량 증가 및 도서 입고 지연시는 제외)

· 오후 4시 이후 구매

익일 택배 발송

*주말,공휴일 발송 제외

2023대비 Rainbow 핵심OX 형사소송법

2023대비 Rainbow 핵심OX 형사소송법 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

출판사 학연
저자 김영환
페이지 338
출간일 2022년 02월 28일
정가 26,000원
판매가 23,400원   -2,600원 할인
포인트 구매금액(추가옵션 제외)의 1%
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

선택된 옵션

상품 상세설명

 책 소개 ■


 


2023년 대비 2022년판에서는 먼저 2022. 1. 1.부터 본격적으로 시행되고 있는 제312조 제1항을 포함한 2020.2.4. 개정법을 반영하였고, 2022년도 기출문제 및 2021년도 3회분의 모의문제, 그리고 법전협 선정 표준판례와 2022년 2월 중순까지의 최근 판례 등을 추가하였습니다.
생각건대, 본서만으로도 선택형 대비에 충분하다고 보이며, 사례형 대비로도 도움이 되리라고 감히 장담하고 싶습니다.
어려운 시기이지만 여러분의 건투를 빕니다.

 


2022. 2. 28.
편저자 김영환

 



목 차

 



 



 



제1편 서론

 


제1장 형사소송법  3
제1절 형사소송법의 의의와 성격  3
제2절 형사소송법의 법원과 적용범위  3
제3절 형사소송법의 역사  3
제2장 형사소송의 이념과 구조  4
제1절 형사소송의 지도이념  4
제2절 형사소송의 기본구조(직권주의와 당사자주의)  5
제3장 소송절차의 기본이론  6
제1절 소송절차의 기본구조  6
제2절 소송절차 이분론  6

 



제2편 소송주체와 소송행위

 


제1장 소송의 주체  9
제1절 법 원  9
제1관 총 설  9
제2관 법원의 관할  9
제3관 제척ㆍ기피ㆍ회피  15
제2절 검 사  19
제3절 피고인  21
제4절 변호인  26
제2장 소송행위와 소송조건  43
제1절 소송행위  43
제2절 소송조건  52
제3편 수사와 공소

 


제1장 수 사  57
제1절 수사의 의의와 구조  57
제2절 수사의 개시  60
제1관 총 설  60
제2관 고 소  61
제2장 수사의 방법  69
제1절 수사의 기본원칙  69
제2절 임의수사ㆍ강제수사  69
제3절 임의수사  70
제3장 강제수사  73
제1절 강제처분과 강제수사  73
제2절 체포와 구속  73
제3절 압수ㆍ수색ㆍ검증  90
제4절 수사상 증거보전  108
제4장 수사의 종결  111
제1절 수사의 종결  111
제2절 검사의 공소권행사에 대한 규제  112
제3절 공소제기후의 수사  112
제5장 공소의 제기  115
제1절 공소와 공소권이론  115
제2절 공소제기의 기본원칙  116
제3절 공소제기의 방식  121
제4절 공소제기의 효과  129
제1관 총 설  129
제2관 공소시효  130

 



제4편 공판

 


제1장 공판절차  139
제1절 공판절차의 기본원칙  139
제2절 공판심리의 범위  139
제3절 공판준비절차  152
제4절 공판정의 심리  153
제5절 공판기일의 절차  157
제6절 증인신문ㆍ감정과 검증  159
제7절 공판절차의 특칙  166
제1관 간이공판절차  166
제2관 국민참여재판  170
제2장 증 거  176
제1절 개 관  176
제2절 증명의 기본원칙  177
제1관 증거재판주의  177
제2관 거증책임  180
제3관 자유심증주의  180
제3절 자백배제법칙  185
제4절 위법수집증거배제법칙  187
제5절 전문법칙  194
제1관 전문법칙 개관  194
제2관 법원ㆍ법관의 면전조서  197
제3관 피의자신문조서  198
제4관 진술조서  204
제5관 진술서 등  207
제6관 검증조서, 감정서  210
제7관 제314조에 의한 예외  212
제8관 제315조의 당연히 증거능력 있는 서류  215
제9관 전문진술(조사자증언)  217
제10관 재전문증거의 증거능력  219
제11관 사진ㆍ녹음테이프 등의 증거능력  219
제6절 당사자의 동의와 증거능력  224
제7절 탄핵증거  229
제8절 자백의 보강법칙  232
제9절 공판조서의 증명력  237
제3장 재 판  239
제1절 재판의 기본개념  239
제2절 종국재판  239
제3절 재판의 효력  245

 



제5편 상소ㆍ비상구제절차ㆍ특별절차

 


제1장 상 소  253
제1절 개 관  253
제1관 상소의 개관  253
제2관 일부상소  258
제3관 불이익변경금지원칙  262
제4관 파기판결의 기속력  269
제2절 항 소  270
제3절 상 고  280
제4절 항고, 준항고  285
제2장 비상구제절차  290
제1절 재 심  290
제1관 개관  290
제2관 제420조 제5호  298
제2절 비상상고  301
제3장 특별절차  305
제1절 약식절  305
제2절 즉결심판절차  309
제3절 기 타  312

 


판례색인  313

 



판례색인

 



 



[대법원 판결]
대판 1957.03.08. 4290형상23  163, 188
대판 1957.10.04. 4290형비상1  263
대판 1960.07.13. 4293형상166  15
대판 1961.10.26. 4294형상590  179
대판 1962.01.11. 60도883  67
대판 1962.06.28. 62도66  125
대판 1962.07.21. 62다311  105
대판 1962.09.27. 62오1  303
대판 1963.04.11. 63오2  303
대판 1964.04.28. 64도135  216
대판 1964.06.16. 64오2  302
대판 1964.12.21. 4293비상1  304
대판 1965.08.24. 65도493  131
대판 1965.10.05. 65도59  60
대판(全合) 1965.12.10. 65도826  267, 268
대판 1965.12.12. 65도899  79
대판(全合) 1966.03.24. 65도114  125
대판 1966.05.17. 66도276  109
대판 1966.05.17. 66도316  197
대판 1966.07.12. 66도617  216
대판 1966.11.29. 66도1415  153
대판(全合) 1966.12.08. 65도1319  268
대판 1967.05.23. 67도471  65, 67
대판 1967.07.04. 67도613  165
대판 1967.12.19. 67도1181  179
대판 1969.02.18. 68도106  144
대판 1969.03.18. 68도1772  151
대판 1969.03.31. 69도179  212
대판 1969.05.27. 68다824  105
대판 1969.07.22. 68도817  15
대판 1970.07.28. 70도942  49
대판 1971.02.09. 71도28  280
대판 1971.05.24. 71도574  257, 263
대판 1971.07.06. 71도974  16, 110
대판 1971.11.23. 71도1106  67
대판 1971.11.30. 71도1736  242
대판 1971.12.28. 71도1208  15
대판 1972.05.31. 70도1859  143
대판 1972.06.13. 72도922  227
대판 1973.07.24. 73도1256  142, 144
대판 1973.12.11. 73도2173  241
대판 1974.01.15. 73도2967  165
대판 1975.06.10. 75도204  65
대판 1975.06.24. 70도2660  125
대판 1975.11.25. 75도2946  123
대판 1976.12.28. 76도3203  116
대판 1977.07.12. 77도1320  241
대판 1977.12.13. 77도2770  108
대판(全合) 1978.02.14. 77도3564  248
대판 1978.10.10. 78도2225  14
대판 1979.01.23. 75도3546  183
대판 1979.03.27. 78도1031  160
대판 1979.06.12. 79도792  57, 108
대판 1979.09.25. 79도1852  215
대판 1980.03.25. 79도2105  265
대판 1980.04.22. 80도333  169
대판 1980.07.08. 80도1227  144
대판 1980.10.14. 80도1959  131
대판 1980.10.27. 80도1448  66
대판 1980.12.09. 80도2236  146
대판 1981.06.09. 81도1353  236
대판 1981.06.09. 81도775  167
대판 1981.06.23. 81도1437  307
대판 1981.12.22. 80도1547  230
대판 1982.03.23. 81도1450  241
대판 1982.05.25. 81도1307  245
대판 1982.06.22. 81도1935  143
대판 1982.09.14. 82도1000  198, 226
대판 1982.09.14. 82도1504  49
대판 1982.09.28. 82도1798  240
대판(全合) 1982.12.09. 80도384  262
대판 1982.12.28. 82도2642,82감도557  278
대판 1983.02.08. 82도2940  238
대판 1983.03.08. 82도2873  224, 228
대판 1983.04.12. 82도2939  144
대판 1983.04.18. 83도383  269
대판 1983.04.26. 82도2829  271
대판 1983.04.26. 83도323  67
대판 1983.06.14. 83도293  49
대판 1983.06.28. 83도1019  225
대판 1983.09.13. 83도712  186, 224
대판 1983.09.27. 83도516  226, 227
대판 1983.10.25. 83도2366  243
대판 1983.11.08. 83도1979  127
대판 1983.12.27. 83도2557  280
대판 1984.02.14. 83도3146  223
대판(全合) 1984.02.28. 83다카1981  294
대판 1984.02.28. 83도3145  215
대판 1984.02.28. 83도3334  143
대판 1984.05.15. 84도508  109, 198
대판 1984.06.26. 84도666  141
대판 1984.07.24. 84도1129  248
대판 1984.09.11. 84도1379  269, 270
대판 1984.09.11. 84도1579  62
대판 1984.09.25. 84도1646  113
대판 1984.09.25. 84도619  162
대판 1984.10.10. 84도1552  227
대판 1984.11.27. 84도2089  144
대판 1984.11.27. 84도2106  258
대판 1984.11.27. 84도2252  186
대판 1984.11.27. 84도2279  218
대판 1985.02.26. 82도2413  186
대판 1985.04.23. 85도281  15, 16
대판 1985.05.14. 85도441  230
대판 1985.06.25. 85도691  232, 233, 235
대판 1985.07.09. 85도1053  280
대판 1985.07.09. 85도826  181
대판 1985.07.09. 85도951  232
대판(全合) 1985.09.24. 84도2972  266
대판 1985.11.12. 85도1940  64, 65
대판 1985.12.10. 85도2182, 85감도313  186
대판 1986.09.23. 86도1487  116, 140, 244
대판 1986.10.14. 86도1606  239
대판 1986.10.28. 85도693  43
대판 1987.05.12. 87도792  144
대판 1987.06.23. 87도706  139
대판 1987.07.21. 87도546  146
대판 1987.08.18. 87도1269  167
대판 1987.10.13. 87도1240  282
대판 1988.03.08. 85도2518  64
대판 1988.03.08. 87도2673  53
대판 1988.04.12. 87도2709  184
대판 1988.04.27. 88도251  124
대판 1988.05.10. 87도2716  71
대판 1988.11.08. 86도1646  108, 109, 198, 225, 238
대판 1988.11.08. 88도1628  224
대판 1989.02.14. 85도1435  51
대판 1989.03.14. 88도1399  100, 212
대판 1989.04.11. 86도1629  260
대판 1989.09.12. 89도612  15
대판 1989.10.10. 87도1901  131
대판 1989.10.10. 87도966  230
대판 1990.01.25. 89도1317  152
대판 1990.02.13. 89도2364  240
대판 1990.02.23. 89도2102  253
대판 1990.06.08. 90도646  158, 180, 287
대판 1990.06.12. 90도672  29
대판 1990.07.24. 90도1303  227
대판 1990.08.24. 90도1285  36
대판 1990.09.14. 90도1263  100
대판 1990.09.25. 90도1586  186
대판 1990.10.12. 90도1744  115
대판 1990.10.16. 90도1813  127
대판 1990.10.26. 90도1229  144
대판 1990.10.30. 90도1939  235
대판 1990.11.27. 90도2205  158
대판 1991.03.12. 90도2820  259
대판 1991.06.28. 91도865  154, 228
대판 1991.09.24. 91도1314  77
대판(全合) 1992.01.21. 91도1402  261
대판 1992.02.28. 91도2337  109
대판 1992.03.10. 91도1  185
대판 1992.04.24. 91도1438  116, 140, 244
대판 1992.06.23. 92도682  23, 185, 199
대판 1992.06.23. 92도954  200
대판 1992.07.28. 92도917  232, 235
대판 1992.09.22. 91도3317  3
대판 1993.01.19. 92도2554  24, 25, 242, 309
대판 1993.05.14. 93도739  188
대판 1993.05.25. 93도836  248, 272
대판 1993.10.22. 93도1620  65, 67
대판 1993.12.28. 93도3058  144
대판 1994.02.08. 93도3318  4
대판(全合) 1994.03.22. 93도2080  140, 246
대판 1994.04.26. 93도1689  68
대판 1994.07.29. 93도955  229
대판 1994.08.09. 94도1318  249
대판 1994.08.12. 94도1591  258
대판 1994.09.23. 93도680  143
대판 1994.10.28. 94도1756  148
대판 1994.11.11. 94도1159  230, 231
대판 1994.11.11. 94도2349  144
대판 1994.11.11. 94도343  205
대판 1995.01.12. 94도2687  45
대판 1995.01.24. 94도1476  226
대판 1995.02.17. 94도3297  148
대판 1995.02.24. 94도252  58, 61
대판 1995.02.24. 94도3163  182
대판 1995.02.28. 94도2880  27
대판 1995.03.10. 94도2598  115
대판 1995.03.24. 94도2287  203
대판 1995.03.24. 95도22  124
대판 1995.04.14. 95도110  238
대판 1995.05.09. 95도535  218
대판 1995.05.09. 95도696  63
대판 1995.05.23. 94도1735  202
대판 1995.06.13. 95도523  214
대판 1995.06.30. 94도993  234
대판 1995.09.29. 95도456  147
대판 1995.12.05. 94도1520  148
대판 1996.02.13. 94도2658  115
대판 1996.02.13. 95도1794  236
대판 1996.02.13. 95도2121  49
대판 1996.02.23. 96도47  243, 245
대판 1996.03.12. 94도2423  67, 68
대판 1996.04.12. 95도2312  241
대판 1996.04.12. 96도158  245
대판 1996.05.10. 96도538  179
대판 1996.05.10. 96도755  147
대판 1996.06.14. 96도1016  25
대판 1996.06.14. 96도477  295
대판 1996.06.28. 95도1270  245
대판 1996.09.06. 95도2945  216
대판 1996.09.06. 96도166  32, 273
대판 1996.09.24. 96도2151  50
대판 1996.10.15. 96도1301  205
대판 1996.10.15. 96도1669  222
대판(全合) 1996.10.17. 94도2865  216, 233
대판 1996.10.25. 95도1473  178
대판 1997.01.24. 96다40547  95
대판 1997.02.14. 96도2234  146
대판(全合) 1997.03.20. 96도1167  60
대판 1997.03.28. 96도2417  220, 222
대판 1997.03.28. 97도240  192
대판 1997.04.11. 96도2865  204
대판 1997.05.23. 96도1185  148
대판 1997.06.27. 95도1964  186
대판 1997.07.25. 97도1351  213
대판 1997.07.25. 97도1357  215
대판 1997.09.30. 97도1230  191, 219
대판 1997.11.28. 97도2215  24, 25
대판 1997.12.12. 97도2463  14
대판 1997.9.30. 97도1230  219
대판 1998.02.27. 97도1770  199, 204, 230, 231
대판 1998.02.27. 97도3421  167, 168, 280
대판 1998.03.13. 98도159  210, 211, 212, 227
대판(全合) 1998.03.26. 97도1716  265, 266
대판 1998.03.27. 98도253  253, 255
대판 1998.04.10. 97도3234  180, 186
대판 1998.05.08. 97다54482  100
대판 1998.09.25. 98도2111  263
대판 1999.01.15. 98도2550  264, 311
대판 1999.01.26. 98도3029  78
대판 1999.01.29. 98도3584  185
대판 1999.02.09. 98도2074  211
대판 1999.02.26. 98도2742  204, 211
대판 1999.03.09. 98도3169  192
대판 1999.03.09. 98도4621  135
대판 1999.04.13. 99도155  15, 16
대판 1999.04.13. 99도237  71, 200
대판(全合) 1999.04.15. 96도1922  4, 53, 64, 144
대판 1999.04.23. 99도915  29
대판 1999.05.14. 98도1438  150
대판 1999.05.14. 99도947  211
대판 1999.08.20. 99도2029  224
대판 1999.08.24. 99도1194  179
대판 1999.09.03. 98도968  107
대판 1999.09.03. 99도2317  69
대판 1999.10.22. 99도3273  226
대판 1999.10.22. 99도3534  15
대판 1999.11.09. 99도2530  142, 144
대판 1999.11.09. 99도3674  145
대판 1999.11.26. 99도1904  130
대판 1999.11.26. 99도2651  145
대판 1999.11.26. 99도3776  267
대판 1999.11.26. 99도3786  215
대판 1999.11.26. 99도3929  129, 243
대판 1999.12.07. 98도3329  57, 69
대판 1999.12.24. 99도3003  241
대판 1999.12.24. 99도3784  62
대판 1999.12.28. 98도4181  123
대판 2000.02.11. 99도2983  290
대판 2000.02.25. 99도1252  194
대판 2000.03.10. 2000도159  219, 226
대판 2000.03.10. 99도2744  249
대판 2000.04.11. 2000도565  170
대판(全合) 2000.06.15. 99도1108  5, 113, 206, 226
대판 2000.06.27. 99도128  178, 205
대판 2000.07.04. 99도4341  75, 77
대판 2000.08.18. 2000도2943  205
대판 2000.09.08. 2000도258  145
대판 2000.09.08. 99도4814  219
대판 2000.09.26. 2000도2365  234
대판 2000.10.13. 2000도3265  161
대판 2000.11.10. 2000도3483  282
대판 2000.11.24. 2000도3945  267
대판 2000.11.28. 2000도2123  262
대판 2000.12.08. 2000도2626  279
대판 2000.12.27. 99도5679  218
대판 2001.03.09. 2001도192  24, 262
대판(全合) 2001.03.15. 98두15597  269, 270
대판 2001.03.27. 2001도116  150
대판 2001.04.12. 2002도944  308
대판 2001.04.24. 2000도3172  52
대판 2001.05.29. 2000도2933  211
대판 2001.06.29. 2001도1091  143
대판 2001.08.24. 2001도2902  132
대판 2001.09.04. 2001도3081  63
대판 2001.09.04. 2001도308  63
대판 2001.09.07. 2001도3026  115, 242
대판 2001.09.14. 2001도1550  194
대판 2001.09.18. 2001도3448  263
대판 2001.09.28. 2001도4091  71
대판 2001.09.28. 2001도4291  81
대판 2001.10.09. 2001도3106  208, 219, 220, 221, 222
대판 2001.10.26. 2000도2968  57, 199
대판 2001.12.11. 2001도4013  144
대판 2001.12.14. 2001도4283  65
대판 2002.02.11. 99도2983  244
대판 2002.02.22. 2001다23447  20
대판 2002.02.26. 2001도4936  15
대판 2002.02.26. 2002도167  274
대판 2002.03.12. 2001도2064  177
대판 2002.03.15. 2001도970  140
대판 2002.03.26. 2001도5666  213
대판 2002.03.29. 2002도587  150
대판 2002.04.12. 2002도944  15
대판 2002.06.11. 2000도5701  74, 76
대판 2002.06.14. 2000도4595  63
대판 2002.07.12. 2001도6777  144
대판 2002.10.08. 2002도123  192, 222
대판 2002.10.22. 2000도5461  200
대판 2002.11.13. 2002도4893  17
대판 2003.01.10. 2002다56628  37
대판 2003.02.26. 2002도6834  279
대판 2003.05.13. 2003도1366  146
대판 2003.05.30. 2003도1256  259
대판 2003.10.10. 2003도3282  21, 48, 237
대판 2003.10.24. 2003도4638  53
대판 2003.11.14. 2003도2735  47, 122
대판 2003.12.12. 2003도2219  272
대판 2003.12.26. 2001도6484  148
대판 2004.01.16. 2003도5693  86, 217
대판 2004.02.13. 2003도6905  182
대판 2004.03.25. 2003도8136  65
대판 2004.04.09. 2004도340  269
대판 2004.04.23. 2002도2518  9
대판 2004.04.27. 2004도482  115
대판 2004.05.14. 2004도1066  58
대판 2004.05.28. 2004도1497  180
대판 2004.07.09. 2004도2116  168
대판(全合) 2004.07.15. 2003도7185  199, 200, 202, 203
대판 2004.07.22. 2003도8153  132, 151
대판(全合) 2004.09.16. 2001도3206  248
대판 2004.09.24. 2004도4066  67, 68
대판 2004.09.24. 2004도4389  202
대판 2004.10.18. 2004도4029  61
대판 2004.10.28. 2004도5014  260
대판 2005.01.14. 2002도5411  67
대판 2005.03.11. 2004도8313  168, 169
대판 2005.03.11. 2004오2  303, 304
대판 2005.04.14. 2003도1080  293
대판 2005.04.28. 2004도4428  198, 217
대판 2005.07.08. 2005도279  150
대판 2005.07.28. 2005도3904  178
대판 2005.08.19. 2005도2617  230, 231
대판 2005.10.28. 2005도1247  58, 59, 115, 242
대판 2005.10.28. 2005도5822  268
대판 2005.10.28. 2005도5996  146
대판 2005.12.08. 2004도5529  139
대판 2005.12.09. 2005도7569  74
대판 2005.12.23. 2005도2945  208, 221
대판 2006.01.12. 2005도7601  161, 226
대판 2006.01.13. 2003도6548  202
대판 2006.01.27. 2005도8704  131
대판 2006.03.09. 2004도206  145
대판(全合) 2006.03.16. 2005도9729  254, 274
대판 2006.03.30. 2005모564  272
대판(全合) 2006.04.07. 2005도9858  179
대판 2006.04.14. 2005도9561  215
대판 2006.04.14. 2005도9743  122
대판 2006.04.14. 2006도734  267
대판 2006.04.27. 2006도514  142
대판 2006.05.11. 2004도5972  124
대판 2006.05.11. 2004도6176  170
대판 2006.05.11. 2006도1944  232, 233, 235
대판 2006.05.25. 2006도1146  261
대판 2006.05.26. 2005도6271  202, 231
대판 2006.05.26. 2005도8607  264, 266
대판 2006.07.06. 2005도6810  61, 69, 70
대판 2006.09.08. 2006도148  74
대판 2006.09.22. 2006도4883  60
대판 2006.10.12. 2006도4981  222
대판 2006.11.23. 2004도7900  226
대판 2006.11.24. 2006도3213  31
대판 2006.12.07. 2005도3707  25
대판 2006.12.08. 2006도6356  131, 179
대판 2006.5.26. 2005도8607  267
대판 2007.01.11. 2005도7422  125
대판 2007.01.25. 2006도8591  274
대판 2007.02.23. 2004도8654  218
대판 2007.03.15. 2006도8869  221
대판 2007.04.13. 2007도1249  77
대판 2007.04.26. 2007도1794  227
대판 2007.04.27. 2007도236  177
대판 2007.05.10. 2007도1807  202
대판 2007.05.11. 2007도748  127
대판 2007.05.31. 2006도8488  274
대판 2007.05.31. 2007도1419  232, 236
대판 2007.05.31. 2007도1903  59
대판 2007.06.28. 2005도7473  261, 263
대판 2007.06.29. 2007도3164  58
대판 2007.06.29. 2007도984  148, 170
대판 2007.07.12. 2007도349  299
대판 2007.07.12. 2007도3496  281
대판 2007.07.13. 2007도3448  239, 265
대판 2007.07.13. 2007도3672  58
대판 2007.07.26. 2007도3219  216
대판 2007.07.26. 2007도3906  220, 227, 237, 306
대판 2007.08.23. 2007도2595  140
대판 2007.09.07. 2007도3031  181, 182
대판 2007.09.20. 2007도4105  211
대판 2007.09.21. 2005도5433  147
대판 2007.10.25. 2006도346  133
대판(全合) 2007.11.15. 2007도3061  4, 92, 93, 187, 189
대판 2007.11.15. 2007도6775  260
대판 2007.12.13. 2007도7257  216
대판 2007.12.27. 2007도4749  142, 143, 146
대판 2008.02.14. 2005도4202  130
대판 2008.02.14. 2007도10937  233, 236
대판 2008.02.29. 2007도11339  52
대판 2008.03.13. 2007도10804  209
대판 2008.03.14. 2007도10601  146
대판 2008.03.14. 2008도488  265
대판 2008.03.27. 2007도11000  125
대판 2008.04.24. 2006도2536  272
대판 2008.04.24. 2007도10058  237
대판 2008.05.08. 2008도198  282
대판 2008.05.15. 2007도6793  258
대판 2008.05.15. 2008도1097  102
대판 2008.05.29. 2007도1755  281
대판 2008.05.29. 2007도7260  144
대판 2008.05.29. 2008도2343  235
대판 2008.06.12. 2006도8568  11
대판 2008.06.12. 2008도2621  277
대판 2008.06.26. 2007도11125  145
대판 2008.06.26. 2008도1584  191
대판 2008.06.26. 2008도3300  161
대판 2008.07.10. 2007도10755  197, 222
대판 2008.07.10. 2007도7760  187
대판 2008.07.10. 2008도1664  123
대판 2008.07.10. 2008도2245  91, 101
대판 2008.07.10. 2008도374  143
대판 2008.07.24. 2008도4085  179
대판 2008.09.11. 2006도4806  178
대판 2008.09.25. 2008도6985  218
대판 2008.10.09. 2007도1220  145
대판 2008.10.23. 2005도10101  162
대판 2008.10.23. 2008도7362  58, 59
대판 2008.10.23. 2008도7471  189
대판 2008.11.13. 2006도2556  195
대판 2008.11.13. 2008도8007  196
대판(全合) 2008.11.20. 2008도5596  260
대판 2008.11.27. 2008도7883  235
대판 2008.12.11. 2008도3656  140, 246
대판 2008.12.11. 2008도4101  134, 135
대판 2008.12.11. 2008도4376  132
대판 2008.12.11. 2008도7112  179
대판 2008.12.11. 2008도8922  259, 284
대판 2009.01.15. 2008도9327  124
대판 2009.01.30. 2008도6950  125
대판 2009.02.12. 2007도2733  263
대판 2009.02.12. 2008도11486  33
대판 2009.02.26. 2008도11813  50
대판 2009.03.12. 2008도11437  23, 190
대판 2009.03.12. 2008도763  93, 95, 98, 157, 188
대판 2009.04.09. 2008도10572  269, 270
대판 2009.04.09. 2008도5643  247
대판 2009.04.23. 2009도526  189, 190
대판 2009.05.14. 2007도616  150
대판 2009.05.14. 2008도10914  99, 188, 190
대판 2009.05.28. 2008도10787  230
대판 2009.05.28. 2009도2682, 2009전도7  271
대판 2009.06.11. 2008도11042  125, 143
대판 2009.06.23. 2009도1322  71
대판 2009.07.09. 2009도2865  201
대판 2009.08.020. 2007도7042  270
대판 2009.08.20. 2008도8213  113, 199, 205
대판(全合) 2009.10.22. 2009도7436  5, 49, 126, 127, 128
대판 2009.10.29. 2009도6614  62
대판 2009.10.29. 2009도8069  132
대판 2009.11.12. 2009도8949  210
대판(全合) 2009.11.19. 2009도6058  43, 62
대판 2009.12.10. 2009도11448  5, 239
대판 2009.12.24. 2009도10754  264
대판 2009.12.24. 2009도11401  99, 101, 191
대판 2010.01.14. 2009도12934  260
대판 2010.01.14. 2009도9344  50, 154
대판(全合) 2010.01.21. 2008도942  163
대판 2010.01.28. 2009도10092  103, 191
대판 2010.01.28. 2009도12048  201
대판 2010.01.28. 2009도13411  282
대판 2010.01.28. 2009오1  66, 302
대판 2010.02.11. 2009다78467,78474  18
대판 2010.02.11. 2009도2338  178
대판 2010.02.25. 2007도6273  162
대판 2010.02.25. 2009도14263  141, 247
대판 2010.03.25. 2009도14065  175
대판(全合) 2010.04.20. 2010도759  284, 285
대판 2010.04.29. 2007도6553  148, 272
대판 2010.04.29. 2007도7064  123
대판 2010.04.29. 2010도881  27
대판 2010.05.13. 2010도1784  240
대판 2010.05.27. 2010도1755  190
대판 2010.05.27. 2010도3377  33, 274
대판 2010.06.10. 2010도4629  27
대판 2010.06.24. 2009도9593  141
대판 2010.06.24. 2010도5040  202
대판 2010.07.08. 2010도1939  249
대판 2010.07.15. 2007도5776  157, 228, 309
대판 2010.07.22. 2007도3514  237
대판 2010.07.22. 2009도1151  182
대판 2010.07.22. 2009도14376  99
대판 2010.08.26. 2010도4671  125
대판 2010.09.09. 2008도3990  192
대판 2010.09.09. 2010도2602  213, 214
대판 2010.09.09. 2010도6924  5, 239
대판 2010.09.30. 2008도4762  68
대판 2010.10.14. 2009도4894  283
대판 2010.10.14. 2010도5610  179
대판 2010.10.14. 2010도9016  223, 225
대판 2010.11.11. 2009도224  117
대판 2010.11.11. 2010도10512  144
대판 2010.11.11. 2010도7955, 2010전도46  268
대판 2010.11.25. 2010도8735  196, 209
대판 2010.11.25. 2010도9013, 2010전도60  268
대판 2010.12.09. 2008도1092  278
대판(全合) 2010.12.16. 2010도5986  240, 241, 244, 258, 296
대판 2010.12.23. 2010도11272  233, 234
대판 2011.01.27. 2009도10701  143
대판 2011.01.27. 2010도11987  245
대판 2011.01.27. 2010도12728  183
대판 2011.01.27. 2010도7947  157, 170
대판 2011.02.24. 2010도13801  247
대판 2011.02.24. 2010도15989  262
대판 2011.02.24. 2010도16538  275
대판 2011.03.10. 2008도7724  58
대판 2011.03.10. 2010도15977  228, 229
대판 2011.03.10. 2010도17353  26
대판 2011.03.10. 2010도17779  275
대판 2011.03.10. 2010도9127  190, 199
대판 2011.04.14. 2010도13583  18
대판 2011.04.14. 2010도16939, 2010전도159  268
대판 2011.04.14. 2011도769  123
대판 2011.04.28. 2009도10412  113, 188
대판 2011.04.28. 2009도2109  106
대판 2011.04.28. 2011도17  15, 308
대판 2011.05.13. 2009도10871  106
대판 2011.05.13. 2011도1094  45, 46
대판 2011.05.13. 2011도1442  142
대판 2011.05.13. 2011도2233  152
대판 2011.05.26. 2009도2453  177
대판 2011.05.26. 2011도1902  107, 176
대판 2011.05.26. 2011도3682  78
대판(全合) 2011.06.23. 2008도7562  244
대판 2011.06.24. 2011도4451  62, 63, 179
대판 2011.06.30. 2009도6717  69, 70, 193
대판 2011.06.30. 2010도15765  277
대판 2011.07.14. 2011도3809  205
대판 2011.07.28. 2008도5757  68
대판 2011.08.25. 2009도9112  65
대판 2011.08.25. 2011도6507  179
대판 2011.09.08. 2010도7497  223
대판 2011.09.08. 2011도6325  28
대판 2011.09.08. 2011도7106  51, 172
대판 2011.09.29. 2011도8015  234, 235, 236
대판 2011.10.27. 2009도1603  180, 186
대판 2011.11.10. 2010도8294  57, 199
대판 2011.11.10. 2011도8125  22
대판 2011.11.24. 2009도7166  147
대판 2011.11.24. 2011도11994  162
대판 2011.12.08. 2011도11210  156
대판 2011.12.22. 2011도12927  11, 79
대판 2011.12.22. 2011도9721  177
대판 2012.01.26. 2011도15356  129
대판 2012.02.23. 2010도9524  63
대판 2012.02.23. 2011도15608  50, 154
대판 2012.02.23. 2011도17264  65
대판 2012.02.23. 2011도7282  133
대판 2012.03.29. 2011도10508  93, 187
대판 2012.03.29. 2011도15137  136
대판 2012.04.13. 2011도8529  292
대판 2012.04.26. 2012도1225  51, 172, 173
대판(全合) 2012.05.17. 2009도6788  163, 164, 209, 214
대판 2012.05.24. 2010도3950  246, 307
대판 2012.05.24. 2011도7757  204
대판 2012.05.24. 2012도1284  42
대판 2012.06.14. 2011도15484  51, 173
대판 2012.06.14. 2011도15653  183
대판 2012.06.14. 2012도534  113, 206, 226
대판 2012.06.28. 2011도16166  156, 276
대판 2012.06.28. 2012도2087  152, 243
대판 2012.06.28. 2012도4701  280
대판 2012.07.12. 2010도9349  115
대판 2012.07.26. 2011도8462  134, 135
대판 2012.07.26. 2012도2937  164, 180, 196, 208, 215
대판 2012.08.17. 2012도6815  247
대판 2012.09.13. 2010도17418  124
대판 2012.09.13. 2012도6612  246, 247, 311
