상품 상세설명
- 책 소개 -
안녕하세요? 장원석 변호사입니다. 제10회 변호사시험이 6개월 정도 남아서 그런지 학원가에 긴장감이 살짝 느껴집니다. 굳은 마음을 다시 한 번 다져야 할 때라고 생각합니다.
지난 1년간 수험적으로 중요한 상법판례가 많이 나왔습니다. 이에 작년처럼 기본강의에 이어 ‘상법 5개년 판례 특강’을 진행할 예정인데, 2012년 이후의 상법 중요판례를 정리하여 최근 5년은 거의 모든 판례를 수록하였고, 그 이전의 경우에는 중요판례를 선별하여 수록하였습니다. 차후에 1970년 이전의 판례까지 모아서 좀 더 완성된 상법 판례 교재를 출간할 것을 약속드립니다.
본서의 특징은 다음과 같습니다.
첫째, 가독성을 위해 모든 판례를 오,엑스 문제형태로 만들었습니다. 이는 막판에 정리하는데 도움이 되리라고 봅니다. 특히 중요판례 문제는 사실관계를 사례문제화하여 쟁점파악이 용이하도록 하였습니다.
둘째, 사례, 기록에 나올 만한 판례는 따로 표시하여 두었으니, 눈여겨 보시면서 관련 쟁점을 생각해 보시길 바랍니다.
셋째, 판례의 중요성에 따라 판결요지만으로 지문처리를 한 경우와 사실관계까지 적시하여 지문처리를 한 경우로 구분해두었습니다.
본서를 출간하는데 기회를 주신 학연 출판사 사장님에게 감사드리고, 인생의 반려자로서 항상 힘이 되어주는 아름답고 사랑스러운 아내 차혜정(車惠貞) 님에게 감사드리며, 또한 미쉘, 애나, 혜정이와 광희 그리고 계은이와 택상이의 가정에 행복이 깃들기를 바라고, 항상 노심초사 자식걱정을 하시는 김포와 일산의 부모님께 지면을 통해 깊은 사랑을 전합니다.
2020년 6월 17일
장원석 변호사
목 차
제1편 | 상법총칙 및 상행위
제1절 상법총칙 3
Ⅰ. 상인의 의의 및 종류 3
Ⅱ. 상업사용인 4
Ⅲ. 상호와 상호권 5
Ⅳ. 상업등기 6
Ⅴ. 영업양도 7
제2절 상행위 10
Ⅰ. 상행위 통칙 10
Ⅱ. 상행위 각칙 15
제2편 | 회사법
제1절 회사법 통칙 21
Ⅰ. 회사의 개념 21
Ⅱ. 회사의 해산 및 청산 22
제2절 주식회사 22
Ⅰ. 주식회사의 설립 22
Ⅱ. 주주와 주식 23
Ⅲ. 주식회사의 기관 41
Ⅳ. 자본의 증가 및 감소 71
Ⅴ. 사채 72
Ⅵ. 회사의 구조변경 73
Ⅶ. 그 밖의 문제 75
제3편 | 어음수표법
제1절 어음법 총론 79
Ⅰ. 어음행위 79
Ⅱ. 백지어음 80
제2절 어음법 각론 80
Ⅰ. 어음의 배서 80
Ⅱ. 어음의 보증 82
제4편 | 보험법
제1절 보험법 통칙 85
Ⅰ. 보험계약의 체결 85
Ⅱ. 보험계약의 요소 92
Ⅲ. 타인을 위한 보험계약 93
Ⅳ. 보험계약자의 의무 93
Ⅴ. 보험자의 의무 94
제2절 손해보험 96
Ⅰ. 피보험이익 - 보험계약의 목적 96
Ⅱ. 보험가액과 보험금액 97
Ⅲ. 책임보험 99
제3절 인보험 101
판례색인 104
판례색인
대결 2013. 09. 09. 2013마1273 47
대결 2014. 02. 19. 2013마2316 68
대결 2014. 07. 11. 2013마2397 75
대결 2017. 07. 14. 2016마230 39
대판 1978. 01. 17. 77다1872 29
대판 1989. 06. 27. 89다카2957 13
대판 1993. 09. 14. 93다21569 13
대판 1997. 08. 26. 97다9260 13
대판 1997. 09. 26. 97다4494 86
대판 1998. 04. 14. 97다39308 86
대판 1998. 09. 08. 96다45818 32
대판 1998. 11. 27. 98다32564 86
대판 1999. 05. 11. 98다59842 86
대판 1999. 07. 09. 99다12376 13
대판 2000. 05. 30. 99다66236 86
대판 2000. 07. 04. 98다62909 86
대판 2001. 10. 26. 99다58051 26
대판 2004. 04. 27. 2003다7302 86
대판 2004. 11. 25. 2004다28245 86
대판 2005. 11. 10. 2004다22741 13
대판 2005. 12. 09. 2004다26164,26171 86
대판 2007. 05. 31. 2006다63150 13
대판 2010. 02. 25. 2008다74963 74
대판 2010. 04. 29. 2009다88631 36
대판(全) 2010. 05. 20. 2009다48312 80
대판 2010. 07. 15. 2010다19990 85
대판 2010. 08. 26. 2009다95769 74
대판 2010. 10. 14. 2010다32276 97
대판 2010. 12. 23. 2010다71660 74
대판 2011. 02. 10. 2010다87535 46
대판 2011. 02. 24. 2009다43355 96
대판 2011. 05. 26. 2010다22552 32
대판 2011. 07. 14. 2011다31645 17
대판 2012. 02. 09. 2011다62076,62083 35, 36
대판 2012. 02. 23. 2010다83700 10
대판 2012. 03. 29. 2010다106290,106306,106313 81
대판 2012. 04. 13. 2011다104246 3
대판 2012. 04. 26. 2010다10689,10696 85
대판 2012. 05. 10. 2012다4633 13
대판 2012. 06. 28. 2012도4773 6
대판 2012. 08. 23. 2012다34764 34
대판 2012. 11. 15. 2010다49380 72
대판 2012. 11. 29. 2012다38780 37
대판 2012. 12. 13. 2010다77743 66
대판 2012. 12. 13. 2011다69770 4
대판 2012. 12. 27. 2011다67651 58
대판 2013. 02. 14. 2011다28342 16
대판 2013. 02. 14. 2011다109708 30
대판 2013. 02. 15. 2012다102247 7
대판 2013. 02. 28. 2010다58223 41
대판 2013. 02. 28. 2011다79838 4
대판 2013. 04. 11. 2011다112032 11, 13
대판 2013. 04. 11. 2012다64116 8
대판 2013. 07. 11. 2013다5091 49
대판 2013. 07. 11. 2013다16473 48
대판 2013. 07. 25. 2011다30574 48
대판 2013. 09. 12. 2011다57869 58, 68
대판 2013. 09. 26. 2011다42348 56, 70, 71
대판(全) 2013. 09. 26. 2012다1146 88
대판 2013. 09. 26. 2012도6537 49
대판 2013. 11. 14. 2011다101520 102
대판 2013. 11. 28. 2013다50367 26
대판 2014. 01. 23. 2013다56839 43
대판 2014. 01. 29. 2013다65901 99
대판 2014. 03. 13. 2013다91405 92
대판 2014. 03. 27. 2013다39551 57
대판 2014. 04. 10. 2012다82220 65
대판 2014. 04. 10. 2013다68207 15
대판 2014. 04. 30. 2013다99942 32, 35
대판 2014. 05. 16. 2013도15895 41
대판 2014. 05. 29. 2012다98720 55
대판 2014. 05. 29. 2014다202691 93
대판 2014. 06. 12. 2011다76105 11, 12
대판 2014. 06. 26. 2012다73530 60
대판 2014. 07. 24. 2012다62318 94
대판 2014. 07. 24. 2013다27978 95
대판 2014. 07. 24. 2013다214871 11, 13
대판 2014. 07. 24. 2013다217108 87
대판 2014. 08. 26. 2014다28305 14
대판 2014. 09. 04. 2012다204808 103
대판 2014. 09. 04. 2014다6404 45
대판 2014. 09. 25. 2014다207672 100
대판 2014. 10. 27. 2013다29424 31
대판 2014. 11. 13. 2009다71312,71329,71336,71343 7, 46
대판 2014. 11. 27. 2011다41420 45
대판 2014. 11. 27. 2012다14562 14
대판 2014. 12. 11. 2014다218511 30, 32
대판 2014. 12. 24. 2014다221258,221265 29, 34
대판(全) 2015. 01. 22. 2014다46211 98
대판 2015. 03. 20. 2013다88829 23
대판 2015. 03. 20. 2014다83647 81
대판 2015. 03. 26. 2012다25432 15
대판 2015. 04. 23. 2013다215225 51
대판 2015. 05. 14. 2013다49152 82
대판 2015. 06. 23. 2015다5378 95
대판 2015. 06. 24. 2013다522 16
대판 2015. 07. 23. 2014다236311 50
대판 2015. 09. 10. 2014다80440 8
대판 2015. 09. 10. 2015다213308 52
대판 2015. 09. 15. 2015다210811 12
대판 2015. 09. 24. 2015다30398 95
대판 2015. 10. 15. 2014다204178 101
대판 2015. 10. 29. 2013다53175 22
대판 2015. 12. 10. 2015다202919 73
대판 2016. 01. 28. 2013다76635 5
대판 2016. 01. 28. 2014다11888 51
대판 2016. 05. 12. 2015다243347 89
대판 2016. 07. 14. 2015다233098 15
대판 2016. 07. 22. 2015다66397 46
대판 2016. 08. 17. 2016다222996 69
대판 2016. 08. 24. 2014다9212 8
대판 2016. 08. 24. 2016다222453 47
대판 2016. 10. 27. 2016다235091 79
대판 2016. 12. 29. 2016다217178 99
대판 2017. 01. 12. 2015다68355 26, 76
대판 2017. 01. 12. 2016다217741 43, 44
대판 2017. 02. 03. 2016다41425 79
대판(全) 2017. 03. 23. 2015다248342 25, 68
대판(全) 2017. 03. 23. 2016다251215 50
대판 2017. 03. 30. 2016다21643 52
대판(全) 2017. 05. 18. 2012다86895·86901 100
대판 2017. 05. 30. 2016다34687 92
대판 2017. 07. 18. 2016다216953 101
대판 2017. 08. 23. 2015다70341 76
대판 2017. 08. 29. 2016다267722 33
대판 2017. 09. 07. 2017두46899 51
대판 2017. 09. 12. 2015다70044 62
대판 2017. 09. 26. 2015다245145 90
대판 2017. 11. 09. 2015다235841 27
대판 2017. 11. 09. 2015다252037 27
대판 2017. 11. 23. 2017다251694 71
대판 2017. 12. 05. 2016다265351 24
대판 2018. 02. 28. 2017다270916 28
대판 2018. 03. 15. 2016다275679 29
대판 2018. 04. 24. 2017다205127 4
대판 2018. 04. 26. 2017다288757 7
대판 2018. 06. 15. 2017다248803 13
대판 2018. 07. 12. 2015다251812 31
대판 2018. 07. 12. 2017다235647 93
대판 2018. 07. 26. 2016다237714 40
대판 2018. 09. 13. 2015다209347 96
대판 2018. 09. 13. 2018다9920 26
대판 2018. 10. 12. 2017다221501 38
대판 2018. 10. 25. 2016다16191 63
대판 2018. 10. 25. 2016다42800 39
대판 2018. 12. 13. 2015다246186 99
대판 2019. 01. 17. 2016다277200 88
대판 2019. 01. 17. 2018다245702 100
대판 2019. 02. 14. 2015다255258 56
대판 2019. 02. 14. 2016다245418,245425,245432 18
대판 2019. 03. 14. 2018다260930 91
대판 2019. 03. 28. 2016다211224 102
대판 2019. 04. 11. 2018다300708 100
대판 2019. 04. 25. 2017다21176 38
대판 2019. 05. 16. 2016다240338 30
대판 2019. 05. 16. 2016다260455 66
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 88
대판 2019. 07. 04. 2017다17436 53
대판 2019. 08. 14. 2019다204463 46
대판 2019. 11. 28. 2017다244115 65, 68
대판 2019. 12. 13. 2017다271643 21
대판 2020. 02. 06. 2019다270217 10
대판 2020. 04. 09. 2017다251564 23
대판 2020. 04. 09. 2018다290436 54
대판 2020. 06. 04. 2016다241515 55
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
◇ 회원, 비회원 모두 주문하실 수 있으며, 온라인 또는 오프라인 매장 구매(02-883-4939) 모두 가능 합니다.
◇ 주문품목을 정하신 분은 인터넷을, 자세한 상담과 함께 주문하실분은 전화상담 후 주문을 하십시오.
◇ 주문자와 입금자(무통장입금일 경우)의 성함, 주소가 다를 경우 반드시 저희 서점에 알려주시기 바랍니다.
◇ 1일 2회 이상 주문하시는 경우 택배비가 중복되어 계산되므로 한번만 계산을 하셔셔 입금을 하신 후 배송시 요구란에 반드시 묶음 배송을 요청하는 글을 남겨 주십시오.
◇ 저희서점에서 물건을 발송하는 당일날짜로 주문상태가 배송완료로 기록되며, 실제 고객 님이 상품을 수령하는 날은 배송완료 이후 1~2일(48시간) 소요됩니다.
◇ 강의용 제본교재는 비닐포장이 되지 않습니다.
배송료 및 배송기간
◇ 주문하신 도서는 대금결제가 완료된 후 재고량을 보유하고 있을 시 택배로 즉시 발송되 며, 발송 후 1~2일 내에 받아보실 수 있습니다.
◇ 단, 주문서의 품절이나 기타 사유로 배송이 늦어질 경우 메일이나 전화로 사유를 알려드 립니다.
◇ 총 합산 금액이 100,000원 이상일 경우에는 배송료가 무료이며, 100,000원 미만은 2500원이 합산되어 부과됩니다.
◇ 제주도 및 도서 지역은 별도의 비용(6,500원)이 청구됩니다. 단, 100,000원 이상 주문시 2,500원 차감된 3,000원이 청구됩니다.◇ 도서는 받으신 후 3일 이내에 교환/반품/환불이 가능하며 전화주시거나 고객님의 변심으 로 인한 교환/환불시에는 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다.
◇ 서브노트 및 분철 주문하신 서적 등 상품 특성상 교환이나 환불이 불가능한 상품도 있음을 유의해 주십시오.
◇ 마이페이지의 [교환,환불]란에 신청해 주십시오.
◇ 교환/반품 주소: 서울시 관악구 신림로 28길 81 서점 북라인
등록된 상품이 없습니다.